令和2年度 社会医療法人 寿会 富永病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 49 116 173 329 583 826 1290 841 141
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9906xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 305 3.48 4.04 10.49 66.91
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 255 23.36 15.64 5.10 68.23
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 150 36.17 18.86 20.00 62.05
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 148 5.16 7.48 3.38 57.10
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 143 11.18 8.18 9.79 70.99
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010240xxxxxxxx 片頭痛、頭痛症候群(その他) 87 15.99 5.79 0 38.41
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 28.75 18.20 1.92 73.65
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 49 24.16 19.96 4.08 73.20
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 18 23.17 17.67 0 70.28
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 16 2.00 2.04 0 53.44
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 150 23.23 21.03 0.67 66.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 39 33.13 23.36 0 74.92
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 34 33.97 25.09 8.82 80.15
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし - - 18.81 - -
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - - 12.87 - -
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 96 5.73 4.44 0 68.91
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 54 20.54 17.23 11.11 80.26
050070xx01x10x 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 50 6.77 7.14 1.89 70.74
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 42 3.55 3.07 0 66.83
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 34 3.29 3.26 2.94 71.21
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 0 0 1
大腸癌 0 0 0 0 0 0 1
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 0 0 0 1
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 0 0 0
中等症 6 34.5 76.17
重症 1 16 101
超重症 0 0 0
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 725 31.82 72.21 13.39
その他 37 28.51 69.24 0.66
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 102 6.52 30.65 14.71 56.65
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 86 5.31 27.03 10.47 62.73
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 77 1.03 15.25 6.49 77.40
K1781 脳血管内手術(1箇所) 72 3.21 21.39 8.33 58.21
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 43 4.05 5.60 0 63.21
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 197 5.98 18.79 0.51 68.68
K082-31 人工関節再置換術(肩,股,膝) 25 18.24 42.36 0 71.80
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 20 2.40 38.65 10 79.8
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 12 2.25 21.75 8.33 81.17
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 82 3.05 2.62 0 70.4
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 62 4.45 4.16 1.61 70.21
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 27 0 16.85 7.41 68.89
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 19 0.58 5.79 0 63.32
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 15 3.33 9.93 0 78.13
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 0 0
180010 敗血症 同一 1 0.02
異なる 0 0
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 38 0.87
異なる 15 0.34
更新履歴
2021.9.30
令和2年度 病院公表情報 更新
(集計期間:2020年4月 ー 2021年3月)