2019年度 社会医療法人 寿会 富永病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 69 128 246 514 728 1176 1634 829 123
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9906xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 326 3.71 3.93 10.74 66.87
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 229 24.93 16.13 13.1 67.88
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 192 7.14 7.10 2.08 55.17
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 173 8.79 7.34 4.05 66.01
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 130 31.05 18.81 30.77 58.98
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010240xxxxxxxx 片頭痛、頭痛症候群(その他) 93 14.38 5.94 1.08 38.46
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 67 32.13 16.13 14.93 66.16
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし 39 26.21 19.79 5.13 74.95
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 32.00 17.72 7.89 72.61
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 10.48 7.10 8.00 56.24
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 127 5.20 4.40 0.00 70.1
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 85 2.93 3.01 1.18 67.39
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 78 2.95 3.15 0 70.54
050070xx01x10x 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2あり 副傷病なし 60 4.33 7.20 1.67 67.5
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 47 7.34 5.02 4.26 63.45
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 178 20.15 21.53 1.12 64.22
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 33 30.91 23.56 3.03 72.94
070230xx97xxxx 膝関節症(変形性を含む。) その他の手術あり 30 3.10 7.50 0.00 73.80
180040xx99x0xx 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし 7 22.00 9.89 0.00 74.29
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 5 60.2 25.94 0.00 77.60
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 7.80 5.26 0.00 38.30
030390xx971xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1あり 5 15.20 11.33 0.00 49.80
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 4 2.75 4.01 0.00 67.25
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 3 9.00 24.27 0.00 81.00
160200xx0210xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 3 8.33 10.47 0.00 41.67
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 3 11.33 10.84 0.00 61.33
160650xx99x0xx コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし 3 52.33 24.03 33.33 89.33
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 2 7.00 9.96 0.00 33.50
0400801299x010 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア0 1 9.00 11.30 0.00 41.00
0400801499x012 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 1 11.00 18.27 0.00 86.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 0 0 1
大腸癌 0 0 0 0 0 0 1
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 0 1 0 1 7
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 5.50 52.50
中等症 13 18.62 78.23
重症 4 8.00 79.75
超重症 2 15.50 86.50
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 765 33.32 71.37 23.30
その他 29 28.03 67.52 0.50
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 117 3.56 25.74 3.42 61.62
K1781 脳血管内手術(1箇所) 113 2.88 16.53 8.85 57.67
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 107 5.41 30.36 20.56 57.01
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 86 0.48 13.99 8.14 73.72
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 79 2.96 9.01 0.00 60.62
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 122 2.66 4.40 1.64 70.62
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 103 2.18 4.33 4.85 67.11
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 28 0.21 8.54 0.00 65.54
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 26 3.00 7.19 3.85 73.46
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 20 1.80 2.55 0.00 60.40
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 215 1.31 20.13 1.40 65.77
K082-31 人工関節再置換術(肩,股,膝) 20 6.00 35.20 0.00 71.35
K046-21 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(肩甲骨,上腕,大腿) 4 4.25 73.50 25.00 73.75
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 3 4.00 78.67 0.00 85.00
K082-21 人工関節抜去術(肩,股,膝) 3 7.33 55.67 0.00 59.00
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1801 頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) 9 1.67 12.89 11.11 64.67
K427 頬骨骨折観血的整復術 7 4.00 4.57 0.00 43.29
K0112 顔面神経麻痺形成手術(動的) 6 1.17 15.17 0.00 50.17
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 4 0.25 1.50 0.00 70.75
K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付き) 4 1.50 11.75 0.00 41.75
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 10 38.50 26.00 50.00 75.60
K386 気管切開術 2 25.50 145.00 100.00 55.00
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 2 12.50 99.00 0.00 69.00
K597-3 植込型心電図記録計移植術 2 20.00 33.50 0.00 59.50
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 1 12.00 15.00 0.00 68.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 1 0.02
180010 敗血症 同一 1 0.02
異なる 2 0.04
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 64 1.17
異なる 22 0.40
更新履歴
2020年9月30日 
令和元年度 病院公表情報 更新
(集計期間:2019年4月 ー 2020年3月)