150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K1692	“ªŠW“àŽîá‡“E�o�p�i‚»‚Ì‘¼�j “™	93	3.39	31.39	11.83%	60.53						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p “™	74	0.42	10.09	10.81%	75.20						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K1781	”]ŒŒŠÇ“àŽè�p�i‚P‰Ó�Š�j “™	67	0.55	26.22	17.91%	58.00						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K160-2	“ªŠW“à”÷�¬ŒŒŠÇŒ¸ˆ³�p	63	1.30	13.22	0.00%	55.43						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i‚P‰Ó�Š�j “™	45	0.98	13.00	0.00%	64.04						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�iŒÒ�j “™	224	1.82	16.14	2.23%	70.39						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	38	2.82	39.87	13.16%	81.97						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	37	4.76	22.16	8.11%	81.41						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K080-51	ŠÖ�ß‹¾‰ºŒ¨ŠÖ�ß�OŒ`�¬�p�iäF”Â’f—ô‚ð”º‚¤�j	31	1.84	13.06	6.45%	70.29						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K069-3	ŠÖ�ß‹¾‰º”¼ŒŽ”Â–D�‡�p	18	1.00	11.89	0.00%	60.50						
350	�zŠÂŠí“à‰È	1	K5951	Œo”ç“IƒJƒe�[ƒeƒ‹�S‹Ø�ÄŽÜ�p�i�S–[’†Šu�úŽh�A�SŠO–ŒƒAƒvƒ��[ƒ`�j “™	75	1.41	3.96	1.33%	69.64						
350	�zŠÂŠí“à‰È	2	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	51	1.47	3.98	0.00%	73.82						
350	�zŠÂŠí“à‰È	3	K5461	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‹}�«�S‹Ø�[�Ç�j	18	0.06	9.50	5.56%	64.06						
350	�zŠÂŠí“à‰È	4	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	16	1.88	2.50	0.00%	70.75						
350	�zŠÂŠí“à‰È	5	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p	15	3.47	4.00	6.67%	70.33						
130	Œ`�¬ŠO‰È	1	K0112	Šç–Ê�_Œo–ƒáƒŒ`�¬Žè�p�i“®“I�j “™	12	1.08	8.75	0.00%	49.75						
130	Œ`�¬ŠO‰È	2	K1801	“ªŠW�œŒ`�¬Žè�p�i“ªŠW�œ‚Ì‚Ý�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	3	K020	Ž©‰Æ—V—£•¡�‡‘g�DˆÚ�A�p�iŒ°”÷‹¾‰ºŒŒŠÇ•¿•t‚«�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	4	K0111	Šç–Ê�_Œo–ƒáƒŒ`�¬Žè�p�i�Ã“I�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	5	K1641	“ªŠW“àŒŒŽî�œ‹Ž�p�iŠJ“ª�j�i�d–ŒŠO�j	-	-	-	-	-						
